← All funds
IA Mixed Investment 40-85% Shares sector
Janus Henderson Multi-Manager Managed Fund
Managed by Janus Henderson InvestorsPart of Janus Henderson Multi-Manager Investment OEIC
Latest factsheet
Jul 2026
Fund size
£301.7m
Yearly charge
1.37%
Manager fee
0.90%
Income yield
–
Holdings
–
Launched
1 Jun 1997
James de Bunsen, CFA (Portfolio Manager) · Eduardo Jimenez Martin, CFA, FRM (Portfolio Manager) · Tihana Ibrahimpasic, CFA (Portfolio Manager)
Cumulative performance
| Period | Fund | Sector average | Benchmark | vs sector |
|---|---|---|---|---|
| 1M | -0.96% | -0.44% | -0.77% | – |
| YTD | +6.29% | +7.16% | +7.69% | – |
| 1Y | +10.88% | +13.09% | +14.66% | – |
| 3Y | +8.35% | +10.55% | – | – |
| 5Y | +4.72% | +5.58% | – | – |
| 10Y | +5.25% | +6.44% | – | – |
| Since launch | +4.60% | +5.14% | – | – |
Calendar-year performance
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.19% | +9.18% | -7.34% | +14.27% | +3.05% | +10.56% | -8.79% | +7.99% | +7.31% | +8.26% |
Top holdings · top 10: 72.93%
| # | Holding | Weight | |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF | 15.51% | |
| 2 | Dodge & Cox Worldwide Funds Plc - U.S. Stock Fund USD Acc | 10.83% | |
| 3 | iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 9.20% | |
| 4 | SS SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 7.36% | |
| 5 | Janus Henderson Diversified Alternatives Fund Z Acc | 6.24% | |
| 6 | BlackRock European Dynamic Fund | 5.33% | |
| 7 | Janus Henderson Japan Opportunities Fund Z Acc | 5.26% | |
| 8 | CF Lindsell Train UK Equity | 5.11% | |
| 9 | Robeco Qi Emerging Markets 3d Active Equities K GBP Acc | 4.20% | |
| 10 | Jupiter Uk Dynamic Equity Fund X GBP Acc | 3.89% |
Portfolio breakdown
Sector
| North America Equity | 33.96% | |
| UK Equity | 18.21% | |
| Global Emerging Market Equity | 10.04% | |
| Europe ex UK Equity | 8.99% | |
| Government Bonds | 8.85% | |
| Other Assets | 6.24% | |
| Japan Equity | 5.26% | |
| Emerging Market Debt | 1.85% | |
| Investment Grade Bonds | 1.60% | |
| Diversified Bonds | 1.49% |
Share classes
| Class | ISIN | SEDOL | Type | Hedged | Manager fee | Yearly charge | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Acc | GB00BJ0LGC94 | BJ0LGC9 | acc | – | 0.90% | 1.37% | £1k |
| – | GB00BJ0LGD02 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB0031412744 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB0031412850 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB0031412967 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB0031413049 | – | – | – | – | – | – |
Source factsheets
| Month | Published by the manager | Read on |
|---|---|---|
| Jul 2026 | View original factsheet ↗ | 23 Aug 2026 |