← All funds
IA Flexible Investment Sector
Janus Henderson Multi-Manager Active Fund
Managed by Janus Henderson InvestorsPart of Janus Henderson Multi-Manager Investment OEIC
Latest factsheet
Jul 2026
Fund size
£142.6m
Yearly charge
1.40%
Manager fee
0.90%
Income yield
–
Holdings
–
Launched
1 Jun 1996
James de Bunsen, CFA (Portfolio Manager) · Eduardo Jimenez Martin, CFA, FRM (Portfolio Manager) · Tihana Ibrahimpasic, CFA (Portfolio Manager)
Cumulative performance
| Period | Fund | Sector average | Benchmark | vs sector |
|---|---|---|---|---|
| 1M | +2.30% | +2.09% | +1.39% | – |
| YTD | +9.69% | +9.55% | +10.91% | – |
| 1Y | +15.01% | +15.71% | +18.22% | – |
| 3Y | +10.08% | +11.93% | – | – |
| 5Y | +5.00% | +5.73% | – | – |
| 10Y | +5.95% | +6.86% | – | – |
| Since launch | +6.89% | +5.98% | – | – |
Top holdings · top 10: 80.07%
| # | Holding | Weight | |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF | 17.39% | |
| 2 | Dodge & Cox Worldwide Funds Plc - U.S. Stock Fund USD Acc | 12.20% | |
| 3 | iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 10.46% | |
| 4 | SS SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF | 8.36% | |
| 5 | BlackRock European Dynamic Fund | 6.11% | |
| 6 | Janus Henderson Japan Opportunities Fund Z Acc | 6.10% | |
| 7 | CF Lindsell Train UK Equity | 5.90% | |
| 8 | Robeco Qi Emerging Markets 3d Active Equities K GBP Acc | 4.71% | |
| 9 | Jupiter Uk Dynamic Equity Fund X GBP Acc | 4.49% | |
| 10 | Janus Henderson Diversified Alternatives Fund Z Acc | 4.34% |
Portfolio breakdown
Sector
| North America Equity | 38.25% | |
| UK Equity | 20.86% | |
| Global Emerging Market Equity | 11.34% | |
| Europe ex UK Equity | 10.31% | |
| Japan Equity | 6.10% | |
| Other Assets | 4.34% | |
| Government Bonds | 3.57% | |
| Commodities | 1.42% | |
| Asia ex Japan Equity | 0.65% | |
| Emerging Market Debt | 0.60% |
Share classes
| Class | ISIN | SEDOL | Type | Hedged | Manager fee | Yearly charge | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Acc | GB00BJ0LG411 | BJ0LG41 | acc | – | 0.90% | 1.40% | £1k |
| – | GB0031413593 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00B5WGH651 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00BGHPZ938 | – | – | – | – | – | – |
Source factsheets
| Month | Published by the manager | Read on |
|---|---|---|
| Jul 2026 | View original factsheet ↗ | 13 Sept 2026 |