← All funds
Global
WS Guinness Global Quality Mid Cap Fund
Managed by Guinness Global InvestorsPart of WS Guinness Investment Funds
Latest factsheet
Jul 2026
Fund size
–
Yearly charge
0.77%
Manager fee
–
Income yield
–
Holdings
30
Launched
15 Dec 2020
An equity fund seeking capital appreciation by investing in global mid cap companies with exposure to sustainability growth themes.
Joseph Stephens (Manager) · Sagar Thanki (Manager)
Cumulative performance
| Period | Fund | Sector average | Benchmark | vs sector |
|---|---|---|---|---|
| 1M | -6.00% | -1.20% | -1.20% | – |
| 1M | -4.70% | +0.20% | +0.10% | – |
| 1M | -5.30% | -0.40% | -0.50% | – |
| YTD | +21.70% | +8.80% | +10.20% | – |
| YTD | +21.80% | +8.90% | +10.20% | – |
| YTD | +24.30% | +11.10% | +12.50% | – |
| 1Y | +29.80% | +14.80% | +14.20% | – |
| 1Y | +32.00% | +16.70% | +16.10% | – |
| 1Y | +31.30% | +16.10% | +15.50% | – |
| 3Y | +32.80% | +41.40% | +40.50% | – |
| 3Y | +38.90% | +47.90% | +47.00% | – |
| 3Y | +33.10% | +41.80% | +40.90% | – |
| 5Y | +30.20% | +44.90% | +42.90% | – |
| 5Y | +26.00% | +40.20% | +38.30% | – |
| 5Y | +29.80% | +44.50% | +42.50% | – |
Calendar-year performance
| 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26.70% | +36.40% | +27.90% | -25.60% | -16.30% | -20.80% | +16.40% | +9.80% | +12.40% | +3.90% | +10.80% | +5.70% | -4.70% | +8.10% | +0.60% |
Top holdings · top 10: 35.60%
| # | Holding | Weight | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 3.70% | |
| 2 | Arista Networks | 3.70% | |
| 3 | Jazz Pharmaceuticals | 3.60% | |
| 4 | ADYEN NV | 3.60% | |
| 5 | INFICON | 3.60% | |
| 6 | Nasdaq | 3.60% | |
| 7 | Zebra Technologies Corp | 3.50% | |
| 8 | Addus HomeCare | 3.50% | |
| 9 | IDEX Corp | 3.40% | |
| 10 | Monolithic Power Systems | 3.40% |
Portfolio breakdown
Sector
| Information Technology | 39.90% | |
| Industrials | 24.80% | |
| Health Care | 17.00% | |
| Financials | 13.40% | |
| Consumer Discretionary | 3.40% | |
| Cash | 1.50% |
Geography
| USA | 69.30% | |
| UK | 6.50% | |
| Netherlands | 6.50% | |
| Switzerland | 3.60% | |
| China | 3.40% | |
| France | 3.20% | |
| Canada | 3.10% | |
| Taiwan | 2.90% | |
| Cash | 1.50% |
Share classes
| Class | ISIN | SEDOL | Type | Hedged | Manager fee | Yearly charge | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y ACC | GB00BP5J7C70 | – | acc | – | – | 0.77% | £500 |
| Y EUR Acc | IE00BN0W3180 | – | acc | – | – | 0.77% | £500 |
| Y GBP Acc | IE00BN0W3073 | – | acc | – | – | 0.77% | £500 |
| Y USD Acc | IE00BN0W3297 | – | acc | – | – | 0.77% | £500 |
Source factsheets
| Month | Published by the manager | Read on |
|---|---|---|
| Jul 2026 | View original factsheet ↗ | 20 Aug 2026 |
| Jun 2026 | View original factsheet ↗ | 30 Jul 2026 |