← All funds
Unit Trust
iShares Japan Equity Index Fund (UK)
Managed by BlackRock Fund Managers Ltd
Latest factsheet
Aug 2026
Fund size
£3.88bn
Yearly charge
0.01%
Manager fee
0.00%
Income yield
–
Holdings
475
Launched
15 Jul 2005
The Fund aims to provide a return on your investment (generated through an increase in the value of the assets held by the Fund) by tracking closely the performance of the FTSE Japan Index, the Fund’s benchmark index.
Kieran Doyle (Portfolio Manager)
Cumulative performance
| Period | Fund | Sector average | Benchmark | vs sector |
|---|---|---|---|---|
| 1M | +2.91% | – | +2.98% | – |
| 3M | +2.15% | – | +2.34% | – |
| 6M | +2.83% | – | +2.84% | – |
| YTD | +19.07% | – | +19.23% | – |
| 1Y | +26.92% | – | +26.11% | – |
| 3Y | +17.17% | – | +17.13% | – |
| 5Y | +10.36% | – | +10.31% | – |
| Since launch | +10.22% | – | +10.23% | – |
Calendar-year performance
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24.32% | +14.44% | -8.43% | +14.51% | +12.08% | +2.35% | -5.40% | +12.37% | +8.97% | +18.29% |
Top holdings · top 10: 25.35%
| # | Holding | Weight | |
|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3.90% | |
| 2 | TOYOTA MOTOR | 3.28% | |
| 3 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 2.46% | |
| 4 | TOKYO ELECTRON | 2.42% | |
| 5 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 2.39% | |
| 6 | ADVANTEST | 2.37% | |
| 7 | HITACHI | 2.34% | |
| 8 | SONY GROUP | 2.31% | |
| 9 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 1.98% | |
| 10 | SOFTBANK GROUP | 1.90% |
Share classes
| Class | ISIN | SEDOL | Type | Hedged | Manager fee | Yearly charge | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class X British Pound | GB00B58ZF515 | – | acc | – | 0.00% | 0.01% | – |
| – | GB00BJL5BZ80 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00BLBP3P65 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00BN08Z761 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00BN08ZG51 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00BN08ZF45 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00BV4B0271 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00B08HDJ29 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00B4Q6TK26 | – | – | – | – | – | – |
| – | GB00B6QQ9X96 | – | – | – | – | – | – |
Source factsheets
| Month | Published by the manager | Read on |
|---|---|---|
| Aug 2026 | View original factsheet ↗ | 14 Sept 2026 |
| Jul 2026 | View original factsheet ↗ | 23 Aug 2026 |
| Jun 2026 | View original factsheet ↗ | 2 Aug 2026 |