Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | vs asset value | vs sector | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Global Multi-Asset Cautious PortfolioFund | Mixed Investment 0-35% Shares | £53.3m | 0.22% | +6.70% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Managed Volatility Fund IIFund | GBP Allocation 40-60% | £54.1m | 0.22% | +17.49% | – | – | Jul 2026 |
| CT Pan European Focus FundFund | Europe Including UK | £55.3m | 1.74% | +12.70% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Income and Growth Investment Trust PLCTrust | – | £56.0m | 1.15% | +19.60% | 13.8% discount | – | Feb 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Adventurous PortfolioFund | Flexible Investment | £56.1m | 1.03% | +14.80% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Worldwide TrustFund | Flexible Investment | £56.4m | 1.55% | +17.14% | – | – | Jun 2026 |
| Royal London Gmap Moderate Growth FundFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £56.4m | – | +16.55% | – | – | Jun 2026 |
| WS Keyridge European FundFund | Europe Excluding UK | £57.2m | 0.88% | +20.76% | – | – | Jun 2026 |
| CT Dollar Bond FundFund | Diversified Bond | £59.6m | 1.17% | +0.10% | – | – | Jul 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Adventurous Blend PortfolioFund | Volatility Managed | £59.7m | 0.74% | +17.40% | – | – | Jul 2026 |
| CT Sterling Short-Dated Corporate Bond FundFund | – | £60.4m | 0.51% | +4.40% | – | – | Jun 2026 |
| CT Global Real Estate Securities FundFund | – | £60.6m | 0.65% | +15.90% | – | – | Jul 2026 |
| IFSL Marlborough Global Bond FundFund | Global Mixed Bond | £62.1m | 0.44% | +2.20% | – | Bottom 25% | Jul 2026 |
| Quilter Investors Creation Dynamic PortfolioFund | Unclassified | £62.3m | 0.95% | +15.10% | – | – | Jul 2026 |
| CT Global Total Return Bond (GBP Hedged) FundFund | Global Mixed Bond | £62.4m | 1.17% | +3.00% | – | – | Jul 2026 |
| VT Chelsea Managed Aggressive GrowthFund | Flexible Investment | £62.4m | 0.88% | +20.59% | – | – | Apr 2026 |
| VT Shackleton Equity Focus FundFund | Flexible Investment | £62.8m | 0.70% | – | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Future World ESG Screened And Selected Multi-Index 7 FundFund | Volatility Managed | £63.6m | 0.36% | +26.88% | – | – | Jun 2026 |
| abrdn European Smaller Companies FundFund | European Smaller Companies | £64.5m | 0.78% | -1.88% | – | – | Jun 2026 |
| VT Chelsea Managed Balanced GrowthFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £64.9m | 0.79% | +15.69% | – | – | Apr 2026 |
| WS Guinness Global Energy FundFund | Commodities and Natural Resources | £65.1m | 0.77% | +42.00% | – | – | Jul 2026 |
| CT Managed Equity Income FundFund | – | £65.5m | 1.39% | +13.70% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Asia Pacific Equity Income FundFund | Asia Pacific Excluding Japan | £65.6m | 1.48% | +46.65% | – | – | Jun 2026 |
| ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments LimitedTrust | – | £66.1m | – | – | 18.0% discount | – | Oct 2022 |
| Alternative Income Reit plcTrust | Alternative & Specialist | £67.0m | 1.50% | – | 16.9% discount | – | Jun 2026 |
| L&g Developed World Momentum Factor Index FundFund | Global | £67.8m | 0.25% | – | – | – | Jun 2026 |
| IFSL Wise Multi-Asset GrowthFund | Flexible Investment | £69.2m | 1.14% | +21.50% | – | Upper half | Jun 2026 |
| CT Emerging Market Bond FundFund | Global Emerging Markets Bond | £69.5m | 0.78% | +15.90% | – | – | Jun 2026 |
| abrdn Latin American Equity FundFund | Latin America | £69.8m | 1.13% | +33.15% | – | – | Jun 2026 |
| Janus Henderson Multi-Asset Absolute Return FundFund | – | £69.8m | 0.91% | +4.83% | – | – | Jul 2026 |
| WS Keyridge Portfolio VII FundFund | Flexible Investment | £70.5m | 0.65% | +24.85% | – | – | Jun 2026 |
| CT UK Smaller Companies FundFund | UK Smaller Companies | £72.0m | 1.64% | +2.70% | – | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Global Life Sciences Equity FundFund | Healthcare and Biotechnology | £72.3m | 0.91% | +34.78% | – | – | Jul 2026 |
| MyMap 3 Select ESG FundFund | GBP Allocation 20-40% Equity | £73.0m | 0.14% | +6.80% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock UK Absolute Alpha FundFund | Long/Short Equity-UK | £73.4m | 1.93% | -3.45% | – | – | Jul 2026 |
| WS Keyridge Portfolio III FundFund | Mixed Investment 0-35% Shares | £73.6m | 0.65% | +9.72% | – | – | Jun 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2020 FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £74.0m | 0.24% | +7.98% | – | – | Jul 2026 |
| Ashoka Whiteoak Emerging Markets Trust plcTrust | – | £74.9m | – | +33.64% | 2.2% discount | – | Jul 2026 |
| WS Amati UK Listed Smaller Companies FundFund | UK Smaller Companies | £76.4m | 0.91% | +0.78% | – | Bottom 25% | Jul 2026 |
| Discovery BalancedFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £77.0m | 0.94% | +15.29% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG V FundFund | – | £77.7m | 0.60% | +29.68% | – | – | Jun 2026 |
| VT Teviot UK Smaller Companies FundFund | UK Smaller Companies | £78.0m | 0.95% | +9.90% | – | – | Jul 2026 |
| CT Managed Growth FundFund | Flexible Investment | £78.2m | 2.06% | +12.50% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock LifePath Target Date Fund 2065Fund | Target Date 2046+ | £78.4m | 0.05% | +18.20% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Multi-Index Income 4 FundFund | Volatility Managed | £79.2m | 0.65% | +9.46% | – | – | Jun 2026 |
| WS Keyridge Diversified Risk Managed IV FundFund | Volatility Managed | £79.4m | 0.72% | +12.87% | – | – | Jun 2026 |
| Janus Henderson Emerging Markets Opportunities FundFund | Global Emerging Markets | £79.7m | 1.31% | +33.75% | – | – | Jul 2026 |
| CT Multi-Manager Universal Adventurous FundFund | – | £79.7m | 1.65% | +16.20% | – | – | Jul 2026 |
| VT North Capital Active Equity FundFund | Global | £80.2m | 1.34% | +23.30% | – | – | Jun 2026 |
| Quilter Investors Creation Balanced PortfolioFund | Unclassified | £81.4m | 0.95% | +9.00% | – | – | Jul 2026 |
Showing everything we track, including funds without a factsheet yet. Show only those with data