Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | vs sector | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT Shackleton Balanced Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £936.9m | 0.66% | +12.82% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Global Real Estate Dividend Index Fund | Listed Property | £932.7m | 0.20% | +16.65% | – | Jun 2026 |
| abrdn Evolve American Equity Index Fund | – | £926.8m | 0.08% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Short Dated Global Inflation-Linked Bond Tracker Fund | – | £920.4m | 0.10% | +3.27% | – | Jul 2026 |
| M&G Equities Investment Fund for Charities (Charifund) | UK Equity Income | £903.9m | 0.47% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Emerging Markets Income Equity Fund | – | £900.8m | 0.87% | +44.17% | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Index V Fund | – | £896.0m | 0.20% | +21.20% | – | Jul 2026 |
| Vanguard Global Equity Income Fund | – | £896.0m | 0.48% | +26.63% | – | Jul 2026 |
| M&G Dividend Fund | UK Equity Income | £890.8m | 1.10% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Evolve World Equity Index Fund | – | £885.3m | 0.08% | +24.84% | – | Jun 2026 |
| iShares Up to 10 Years Index Linked Gilt Index Fund (UK) | GBP Inflation-Linked Bond | £881.7m | 0.08% | +2.73% | – | Jul 2026 |
| iShares Developed World Fossil Fuel Screened Equity Index Fund (UK) | – | £880.9m | 0.02% | +15.62% | – | Jul 2026 |
| VT Shackleton Growth Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £878.9m | 0.66% | +16.12% | – | Jul 2026 |
| iShares 100 UK Equity Index Fund (UK) | UK Large-Cap Equity | £856.4m | 0.06% | +22.78% | – | Jul 2026 |
| abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund | – | £852.4m | 0.16% | – | – | Jul 2026 |
| CT Managed Equity & Bond Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £851.8m | 1.23% | +11.60% | – | Jun 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Balanced Blend Portfolio | Volatility Managed | £849.9m | 0.73% | +9.10% | – | Jul 2026 |
| Royal London Gmap Adventurous Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £846.5m | – | +21.76% | – | Jun 2026 |
| Legal & General Future World ESG Tilted And Optimised Developed Fossil Fuel Exclusions Index Fund | Global | £834.1m | 0.20% | +24.10% | – | Jun 2026 |
| Vanguard U.K. Long Duration Gilt Index Fund | UK Gilts | £814.0m | 0.12% | -1.25% | – | Jul 2026 |
| M&G North American Dividend Fund | North America | £803.9m | 0.55% | – | – | Jul 2026 |
| Royal London Gmap Balanced Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £803.8m | – | +13.18% | – | Jun 2026 |
| CT American Smaller Companies Fund (US) | North American Smaller Companies | £798.6m | 1.65% | +19.40% | – | Jul 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Balanced Portfolio | Mixed Investment 20-60% Shares | £789.8m | 1.02% | +7.90% | – | Jul 2026 |
| BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund | GBP Flexible Allocation | £789.8m | 1.32% | +9.37% | – | Jul 2026 |
| BlackRock Sterling Short Duration Credit Fund | GBP Corporate Bond - Short Term | £784.3m | 0.20% | +4.07% | – | Jul 2026 |
| BlackRock Consensus 100 Fund | GBP Allocation 80%+ Equity | £780.6m | 0.62% | +18.66% | – | Jul 2026 |
| Schroder UK Mid 250 Fund | UK All Companies | £777.0m | 0.84% | +15.80% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund | Global Emerging Markets Bond - Local Currency | £772.7m | 0.73% | +10.68% | – | Jun 2026 |
| Schroder US Mid Cap Fund | North America | £770.9m | 0.83% | +25.40% | – | Jul 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2030 Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £770.0m | 0.24% | +12.55% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Global Equity Income Fund | Global Equity Income | £762.8m | 1.18% | +22.87% | – | Jul 2026 |
| Special Situations Fund | UK All Companies | £759.5m | 0.73% | -0.20% | Bottom 25% | Jul 2026 |
| Legal & General UK Mid Cap Index Fund | UK All Companies | £747.0m | 0.52% | +6.18% | – | Jun 2026 |
| MyMap 5 Select ESG Fund | GBP Allocation 60-80% Equity | £746.6m | 0.05% | +13.26% | – | Jul 2026 |
| abrdn Sterling Corporate Bond Tracker Fund | – | £744.1m | 0.07% | +3.09% | – | Jul 2026 |
| Legal & General All Stocks Index Linked Gilt Index Trust | UK Index Linked Gilts | £743.0m | 0.15% | +2.35% | – | Jun 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2035 Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £742.0m | 0.24% | +13.64% | – | Jul 2026 |
| BlackRock Growth Portfolio Fund | – | £739.3m | 0.00% | – | – | Jul 2026 |
| CT American Select Fund | North America | £734.6m | 1.62% | +12.70% | – | Jul 2026 |
| MyMap 6 Fund | – | £730.3m | 0.14% | +16.56% | – | Jul 2026 |
| Schroder Global Sovereign Bond Tracker Component Fund | – | £715.4m | 0.12% | +0.60% | – | Jul 2026 |
| Royal London International Government Bond Fund | Global Government Bond | £714.7m | – | +2.46% | – | Jun 2026 |
| abrdn Emerging Markets Equity Enhanced Index Fund | Global Emerging Markets | £711.4m | 0.65% | +14.92% | – | Jul 2025 |
| M&g Index Tracker Fund | UK All Companies | £710.6m | 0.45% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Active Global High Yield Bond Fund | Sterling High Yield | £707.9m | 1.15% | +4.83% | – | Jun 2026 |
| M&G Global Sustain Paris Aligned Fund | Global | £703.9m | 1.10% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Absolute Return Bond Fund | Global Flexible Bond | £696.3m | 0.57% | +3.76% | – | Jul 2026 |
| Schroder U.S. Smaller Companies Fund | North American Smaller Companies | £693.0m | 0.92% | +23.20% | – | Jul 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Adventurous Passive Portfolio | Unclassified | £692.4m | 0.38% | +20.40% | – | Jul 2026 |
We also track 4,373 further UK funds whose factsheets we haven’t read yet. Show all funds