Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Europe Ex-U.K. Equity Index Fund | Europe Excluding UK | £5.90bn | 0.12% | +20.63% | Jul 2026 |
| iShares Environment & Low Carbon Tilt Real Estate Index Fund (UK) | – | £5.98bn | 0.02% | +13.91% | Jul 2026 |
| iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) | GBP Government Bond | £6.66bn | 0.01% | +1.74% | Jul 2026 |
| Legal & General UK Index Trust | UK All Companies | £7.45bn | 0.48% | +21.92% | Jun 2026 |
| Legal & General International Index Trust | Global | £8.20bn | 0.51% | +29.57% | Jun 2026 |
| BlackRock Growth Investment Fund | GBP Allocation 80%+ | £8.88bn | 0.02% | +19.93% | Jul 2026 |
| Legal & General U.S. Index Trust | North America | £9.63bn | 0.48% | +24.98% | Jun 2026 |
| Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund | Global | £10.12bn | 0.23% | +19.79% | Jul 2026 |
| Royal London Short-Term Money Market Fund | Short Term Money Market | £11.62bn | – | +4.16% | Jun 2026 |
| BlackRock Pension Growth Fund | – | £11.71bn | 0.00% | +18.36% | Jul 2026 |
| Vanguard LifeStrategy 100% Equity Fund | Global | £12.75bn | 0.20% | +27.34% | Jun 2026 |
| iShares UK Equity Index Fund (UK) | UK Large-Cap Equity | £15.40bn | 0.01% | +20.91% | Jul 2026 |
| Vanguard FTSE U.K. All Share Index Unit Trust | UK All Companies | £17.80bn | 0.06% | +22.06% | Jul 2026 |
| iShares North American Equity Index Fund (UK) | North America | £17.95bn | 0.01% | +14.76% | Jul 2026 |
| Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £18.12bn | 0.20% | +22.01% | Jun 2026 |
| Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £19.41bn | 0.20% | +16.82% | Jun 2026 |
| Vanguard U.S. Equity Index Fund | North America | £20.56bn | 0.10% | +17.41% | Jul 2026 |
| Vanguard FTSE Developed World Ex-U.K. Equity Index Fund | Global | £31.94bn | 0.14% | +20.03% | Jul 2026 |
| BlackRock Asia Pacific (ex Japan) Equity Fund | Asia Pacific Excluding Japan | – | 0.02% | +51.14% | Jul 2026 |
| CT Global Extended Alpha Fund | Global | – | 1.65% | +5.40% | Jul 2026 |
| CT Latin America Fund | Latin America | – | 0.94% | +36.10% | Jul 2026 |
| CT US Equity Income Fund | – | – | 1.54% | +20.10% | Jun 2026 |
| Dynamic Bond Fund | – | – | 0.60% | – | Jul 2026 |
| Guinness Asian Equity Income Fund | Asia Pacific Excluding Japan | – | 0.77% | +12.30% | Jul 2026 |
| Guinness Best of Asia Fund | Asia Pacific Excluding Japan | – | 0.77% | +25.40% | Jun 2026 |
| Guinness China RMB Income Fund | Specialist Bond | – | 0.60% | +0.90% | Jul 2026 |
| Guinness Emerging Markets Equity Income Fund | Global Emerging Markets | – | 0.77% | +11.20% | Jun 2026 |
| Guinness Global Innovators Fund | Global | – | 0.79% | +21.00% | Jun 2026 |
| Guinness Greater China Fund | China/Greater China | – | 0.77% | +17.70% | Jun 2026 |
| Guinness Sustainable Energy Fund | Commodities and Natural Resources | – | 0.74% | +34.70% | Jun 2026 |
| Guinness Sustainable Energy UCITS ETF | – | – | 0.65% | +16.80% | Jul 2026 |
| Janus Henderson Asian Dividend Income Unit Trust | Asia Pacific Excluding Japan | – | 1.05% | +30.50% | Jul 2026 |
| Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund | Sterling Strategic Bond | – | 0.83% | +3.66% | Jul 2026 |
| Janus Henderson Global Select Fund | Global | – | 1.24% | +12.62% | Jul 2026 |
| Janus Henderson Institutional UK Index Opportunities Trust | UK All Companies | – | 0.45% | +21.02% | Jul 2026 |
| Janus Henderson Multi-Manager Distribution Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | – | 1.32% | +8.37% | Jul 2026 |
| Janus Henderson Multi-Manager Diversified Fund | Mixed Investment 0-35% Shares | – | 1.12% | +6.94% | Jul 2026 |
| Janus Henderson Multi-Manager Global Select Fund | Global | – | 1.22% | +13.61% | Jul 2026 |
| Janus Henderson Multi-Manager Income & Growth Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | – | 1.30% | +8.41% | Jul 2026 |
| Janus Henderson Sterling Bond Unit Trust | Sterling Corporate Bond | – | 0.64% | +2.73% | Jul 2026 |
| Japan Equity Fund | Japan | – | 1.12% | +39.40% | Jul 2026 |
| MGTS Iboss 2 Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | – | 0.93% | +11.10% | Feb 2026 |
| MGTS Iboss 4 Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | – | 1.00% | +13.92% | Feb 2026 |
| MGTS Iboss 6 Fund | Flexible Investment | – | 1.00% | +16.45% | Feb 2026 |
| VT Avastra Global Diversified Assets Fund | Targeted Absolute Return | – | 0.54% | +2.10% | Jun 2026 |
| VT Avastra Global Equity Fund | Global | – | 0.62% | +8.30% | Jun 2026 |
| VT Avastra Global Fixed Income Fund | Global Mixed Bond | – | 0.58% | +4.10% | Jun 2026 |
| VT Halo Asia Growth Fund | – | – | – | – | Jul 2026 |
| VT Munro UK Equity Income Fund | UK Equity Income | – | 0.75% | +27.69% | Jul 2026 |
| VT Sg UK Defined Return Assets Fund | Specialist | – | – | – | Jul 2026 |
We also track 4,373 further UK funds whose factsheets we haven’t read yet. Show all funds