Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | vs sector | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroders Capital Global Energy Infrastructure LTAF | – | £660k | 0.18% | +6.80% | – | Mar 2026 |
| WS Guinness UK Equity Income Fund | UK Equity Income | £1.2m | 0.70% | +15.30% | – | Jul 2026 |
| Quilter Investors Creation Adventurous Portfolio | Unclassified | £2.5m | 0.95% | +16.30% | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG I Fund | – | £2.6m | 0.60% | +7.56% | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG Index I Fund | – | £2.7m | 0.25% | +6.44% | – | Jul 2026 |
| BlackRock LifePath Retirement Fund | Target Date 2021 - 2025 | £3.0m | 0.05% | +7.83% | – | Jul 2026 |
| CT Sustainable Universal Map Defensive Fund | Mixed Investment 0-35% Shares | £3.6m | 0.39% | +2.10% | – | Jul 2026 |
| IFSL Marlborough Global Corporate Bond Fund | Global Corporate Bond | £4.0m | 0.45% | +3.70% | Bottom 25% | Jul 2026 |
| WS Guinness Asian Equity Income Fund | Asia Pacific Excluding Japan | £4.8m | 0.77% | +13.00% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Multi Asset Core 20 Fund | – | £5.7m | 0.20% | +8.74% | – | Jun 2026 |
| Janus Henderson Global Property Equities Fund | – | £6.1m | 0.93% | +16.06% | – | Jul 2026 |
| SVS Aubrey Citadel Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £7.0m | 1.00% | +19.10% | – | Nov 2025 |
| BlackRock FutureWise Early Days Aggregator | Other Allocation | £7.2m | 0.01% | +18.80% | – | Jul 2026 |
| CT Multi-Manager Universal Defensive Fund | – | £8.9m | 0.65% | +6.30% | – | Jul 2026 |
| Emerging Markets | Global Emerging Markets | £9.4m | 0.89% | +33.60% | Lower half | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG II Fund | – | £10.1m | 0.60% | +11.27% | – | Jul 2026 |
| WS Guinness Sustainable Energy Fund | Commodities and Natural Resources | £10.8m | 0.67% | +33.60% | – | Jun 2026 |
| VT Rossie House Portfolio Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £11.7m | 1.24% | +15.30% | – | Jun 2026 |
| IFSL Marlborough Global Smallcap Fund | Global | £11.9m | 0.58% | +28.70% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Multi Asset Core 45 Fund | – | £11.9m | 0.20% | +13.38% | – | Jun 2026 |
| SVS Aubrey Global Emerging Markets Fund | Global Emerging Markets | £12.2m | 1.15% | +26.70% | – | Jul 2026 |
| VT Pef Global Multi-Asset Fund | Flexible Investment | £12.7m | 1.39% | – | – | Jul 2026 |
| M&G India Fund | India/Indian Subcontinent | £12.8m | 0.75% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Global Smaller Companies Fund | Global Small/Mid-Cap Equity | £13.1m | 1.69% | +8.56% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Multi Asset Core 75 Fund | – | £13.1m | 0.20% | +20.94% | – | Jun 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG Index V Fund | – | £13.4m | 0.25% | +20.33% | – | Jul 2026 |
| Liontrust Ma Explorer 35 Fund | Mixed Investment 0-35% Shares | £14.0m | 1.31% | +6.00% | Lower half | Jul 2026 |
| CT UK Mid 250 Fund | UK All Companies | £14.3m | 1.57% | +6.40% | – | Jul 2026 |
| Quilter Investors Balanced OEIC - Quilter Investors Strategic Bond Fund | Sterling Strategic Bond | £15.2m | 0.62% | +3.10% | Upper half | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG IV Fund | – | £15.7m | 0.60% | +18.74% | – | Jul 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2015 Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £16.0m | 0.24% | +7.18% | – | Jul 2026 |
| IFSL Marlborough Global High Yield Bond Fund | Sterling High Yield | £16.3m | 0.70% | +5.80% | Upper half | Jul 2026 |
| VT Tyndall North American Fund | North America | £16.5m | 1.44% | +5.04% | Bottom 25% | Jul 2026 |
| BlackRock LifePath Target Date Fund 2030 | Target Date 2026 - 2030 | £16.7m | 0.05% | +9.38% | – | Jul 2026 |
| VT AI Funds Tactical High Yield Bond Fund | Sterling Strategic Bond | £17.9m | 0.98% | +5.30% | – | Dec 2025 |
| Legal & General Future World ESG Screened And Selected Multi-Index 3 Fund | Volatility Managed | £19.2m | 0.66% | +5.99% | – | Jun 2026 |
| Vanguard LifeStrategy Global 20% Equity Fund | Mixed Investment 0-35% Shares | £19.5m | 0.20% | – | – | Jun 2026 |
| VT Chelsea Managed Cautious Growth | Mixed Investment 20-60% Shares | £19.6m | 1.05% | +12.97% | – | May 2026 |
| IFSL Marlborough US Focus Fund | North America | £19.6m | 0.82% | +7.40% | Bottom 25% | Jul 2026 |
| BlackRock Brown To Green Materials Fund | Sector Equity Ecology | £21.2m | 1.74% | +25.55% | – | Jul 2026 |
| Liontrust Ma Dynamic Passive Prudent Fund | Volatility Managed | £21.5m | 1.15% | +6.40% | – | Jul 2026 |
| BlackRock Managed Volatility Fund I | GBP Allocation 20-40% | £21.9m | 0.22% | +10.52% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Multi Manager Balanced Trust | Mixed Investment 40-85% Shares | £22.4m | 1.71% | +16.11% | – | Jun 2026 |
| Liontrust Latin America Fund | Latin America | £22.4m | 0.89% | +29.50% | Bottom 25% | Jul 2026 |
| Discovery Growth | Flexible Investment | £23.0m | 1.20% | +16.02% | – | Jul 2026 |
| BlackRock Managed Volatility Fund III | GBP Allocation 60-80% | £23.2m | 0.22% | +20.38% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson European Absolute Return Fund | – | £23.7m | 1.27% | +6.19% | – | Jul 2026 |
| CT Sustainable Universal Map Adventurous Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £24.3m | 0.35% | +11.10% | – | Jul 2026 |
| CT UK Sustainable Equity Fund | UK All Companies | £24.4m | 0.70% | +15.40% | – | Jul 2026 |
| IFSL Marlborough Global Essential Infrastructure Fund | Infrastructure | £24.6m | 0.57% | +21.02% | – | Jul 2026 |
Showing everything we track, including funds without a factsheet yet. Show only those with data