Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | vs asset value | vs sector | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Opportunities Trust plcTrust | Flexible Investment | £116.1m | 1.11% | +9.30% | 17.3% discount | – | Jun 2026 |
| WS Keyridge Diversified Risk Managed III FundFund | Volatility Managed | £115.6m | 0.70% | +9.05% | – | – | Jun 2026 |
| CT Monthly Extra Income FundFund | – | £115.0m | 1.34% | +11.40% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder UK-Listed Equity Income Maximiser FundFund | UK Equity Income | £113.9m | 0.44% | +20.50% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Sterling Strategic Bond FundFund | Sterling Strategic Bond | £113.5m | 1.11% | +3.46% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Future World Global Opportunities FundFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £113.3m | 1.05% | +12.46% | – | – | Jun 2026 |
| abrdn Myfolio Core V FundFund | – | £113.2m | 0.56% | – | – | – | Jul 2026 |
| Schroder UK Dynamic Smaller Companies FundFund | UK Smaller Companies | £112.4m | 0.92% | +10.80% | – | – | Jul 2026 |
| MyMap 3 FundFund | – | £110.4m | 0.17% | +7.20% | – | – | Jul 2026 |
| TM Castlefield Thoughtful Growth Portfolio FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £110.3m | 1.03% | +6.30% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn UK Government Bond FundFund | UK Gilts | £110.1m | 0.29% | +2.81% | – | – | Jun 2026 |
| Schroder Long Dated Corporate Bond FundFund | – | £109.9m | 0.02% | +1.90% | – | – | Jul 2026 |
| CT Select UK Equity Income FundFund | UK Equity Income | £109.6m | 1.64% | +17.50% | – | – | Jul 2026 |
| CT US Smaller Companies FundFund | North American Smaller Companies | £107.6m | 1.65% | +39.10% | – | Top 25% | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Multi-Manager II FundFund | – | £107.5m | 0.79% | +7.88% | – | – | Jul 2026 |
| IFSL Marlborough Multi-Cap Growth FundFund | UK All Companies | £107.2m | 0.81% | +6.70% | – | Lower half | Jul 2026 |
| abrdn Evolve European Equity Index FundFund | – | £107.0m | 0.12% | +20.46% | – | – | Jul 2026 |
| CT European Bond FundFund | – | £104.4m | 1.00% | +1.80% | – | – | Jun 2026 |
| Guinness Multi-Asset Balanced FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £103.7m | 0.98% | +11.40% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder European Smaller Companies FundFund | European Smaller Companies | £101.7m | 0.94% | +2.90% | – | – | Jul 2026 |
| Quilter Investors Global Dynamic Equity FundFund | Global | £99.6m | 0.65% | +19.20% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG Index IV FundFund | – | £99.5m | 0.25% | +16.44% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder Global Multi-Asset Moderately Cautious PortfolioFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £99.5m | 0.22% | +9.20% | – | – | Jul 2026 |
| Liontrust Ma Blended Reserve FundFund | Volatility Managed | £99.4m | 1.54% | +4.00% | – | – | Jul 2026 |
| Vanguard Global Capital Stewards Equity FundFund | Global | £99.0m | 0.48% | +19.46% | – | – | Jul 2026 |
| VT Castlebay UK Equity FundFund | UK All Companies | £99.0m | 1.00% | – | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Future World ESG Screened And Selected Multi-Index 4 FundFund | Volatility Managed | £98.0m | 0.66% | +11.34% | – | – | Jun 2026 |
| IFSL Marlborough Nano-Cap Growth FundFund | UK Smaller Companies | £97.9m | 0.81% | +13.35% | – | Top 25% | Jul 2026 |
| abrdn Japan Equity Enhanced Index FundFund | – | £97.6m | 0.17% | +27.77% | – | – | Jul 2026 |
| WS Keyridge Short Duration Corporate Bond FundFund | Sterling Corporate Bond | £96.3m | 0.41% | +3.97% | – | – | Jun 2026 |
| Legal & General Multi Manager Income TrustFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £96.1m | 1.62% | +10.96% | – | – | Jun 2026 |
| CT UK Equity Alpha Income FundFund | UK Equity Income | £94.3m | 1.72% | +11.00% | – | – | Jul 2026 |
| IFSL Wise Multi-Asset IncomeFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £93.4m | 1.15% | +19.20% | – | Top 25% | Jul 2026 |
| Legal & General Future World ESG Tilted And Optimised Asia Pacific Index FundFund | Asia Pacific Excluding Japan | £91.9m | 0.20% | +12.77% | – | – | Jun 2026 |
| CT Sustainable Universal Map Growth FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £91.7m | 0.35% | +9.40% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Multi-Manager IV FundFund | – | £91.5m | 0.89% | +17.39% | – | – | Jun 2026 |
| BlackRock European Absolute Alpha FundFund | – | £91.2m | 0.92% | +0.82% | – | – | Jul 2026 |
| CT Global Emerging Markets Equity FundFund | Global Emerging Markets | £90.9m | 1.72% | +40.50% | – | – | Jul 2026 |
| VT Holland Advisors Equity FundFund | Global | £90.5m | 0.96% | +4.40% | – | – | Jul 2026 |
| Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve FundFund | Volatility Managed | £90.3m | 1.14% | +3.90% | – | – | Jul 2026 |
| WS Keyridge Global Equity FundFund | Global | £90.3m | 0.57% | +26.42% | – | – | Jun 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2065 FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £90.0m | 0.24% | +16.74% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock LifePath Target Date Fund 2040Fund | Target Date 2036 - 2040 | £88.7m | 0.05% | +12.93% | – | – | Jul 2026 |
| Guinness Multi-Asset Growth FundFund | Flexible Investment | £88.2m | 0.97% | +13.90% | – | – | Jul 2026 |
| WS Keyridge Corporate Bond FundFund | Sterling Corporate Bond | £87.4m | 0.50% | +5.03% | – | – | Jun 2026 |
| abrdn Evolve Asia Pacific Ex-Japan Equity Index FundFund | – | £86.2m | 0.15% | – | – | – | Aug 2025 |
| CT Global Social Bond FundFund | Specialist Bond | £85.1m | 0.35% | +4.40% | – | – | Jun 2026 |
| Royal London Gmap Defensive FundFund | Mixed Investment 0-35% Shares | £84.6m | – | +9.70% | – | – | Jun 2026 |
| Legal & General Mixed Investment Income 0-35% FundFund | Mixed Investment 0-35% Shares | £83.0m | 0.46% | +8.94% | – | – | Jun 2026 |
| abrdn Myfolio Core I FundFund | – | £82.8m | 0.48% | – | – | – | Jun 2026 |
We also track 4,373 further UK funds whose factsheets we haven’t read yet. Show all funds