Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | vs sector | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT Rossie House Portfolio Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £11.7m | 1.24% | +15.30% | – | Jun 2026 |
| WS Guinness Sustainable Energy Fund | Commodities and Natural Resources | £10.8m | 0.67% | +33.60% | – | Jun 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG II Fund | – | £10.1m | 0.60% | +11.27% | – | Jul 2026 |
| Emerging Markets | Global Emerging Markets | £9.4m | 0.89% | +33.60% | Lower half | Jul 2026 |
| CT Multi-Manager Universal Defensive Fund | – | £8.9m | 0.65% | +6.30% | – | Jul 2026 |
| BlackRock FutureWise Early Days Aggregator | Other Allocation | £7.2m | 0.01% | +18.80% | – | Jul 2026 |
| SVS Aubrey Citadel Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £7.0m | 1.00% | +19.10% | – | Nov 2025 |
| Janus Henderson Global Property Equities Fund | – | £6.1m | 0.93% | +16.06% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Multi Asset Core 20 Fund | – | £5.7m | 0.20% | +8.74% | – | Jun 2026 |
| WS Guinness Asian Equity Income Fund | Asia Pacific Excluding Japan | £4.8m | 0.77% | +13.00% | – | Jul 2026 |
| IFSL Marlborough Global Corporate Bond Fund | Global Corporate Bond | £4.0m | 0.45% | +3.70% | Bottom 25% | Jul 2026 |
| CT Sustainable Universal Map Defensive Fund | Mixed Investment 0-35% Shares | £3.6m | 0.39% | +2.10% | – | Jul 2026 |
| BlackRock LifePath Retirement Fund | Target Date 2021 - 2025 | £3.0m | 0.05% | +7.83% | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG Index I Fund | – | £2.7m | 0.25% | +6.44% | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Enhanced ESG I Fund | – | £2.6m | 0.60% | +7.56% | – | Jul 2026 |
| Quilter Investors Creation Adventurous Portfolio | Unclassified | £2.5m | 0.95% | +16.30% | – | Jul 2026 |
| WS Guinness UK Equity Income Fund | UK Equity Income | £1.2m | 0.70% | +15.30% | – | Jul 2026 |
| Schroders Capital Global Energy Infrastructure LTAF | – | £660k | 0.18% | +6.80% | – | Mar 2026 |
| BlackRock Asia Pacific (ex Japan) Equity Fund | Asia Pacific Excluding Japan | – | 0.02% | +51.14% | – | Jul 2026 |
| CT Global Extended Alpha Fund | Global | – | 1.65% | +5.40% | – | Jul 2026 |
| CT Latin America Fund | Latin America | – | 0.94% | +36.10% | – | Jul 2026 |
| CT US Equity Income Fund | – | – | 1.54% | +20.10% | – | Jun 2026 |
| Dynamic Bond Fund | – | – | 0.60% | – | – | Jul 2026 |
| Guinness Asian Equity Income Fund | Asia Pacific Excluding Japan | – | 0.77% | +12.30% | – | Jul 2026 |
| Guinness Best of Asia Fund | Asia Pacific Excluding Japan | – | 0.77% | +25.40% | – | Jun 2026 |
| Guinness China RMB Income Fund | Specialist Bond | – | 0.60% | +0.90% | – | Jul 2026 |
| Guinness Emerging Markets Equity Income Fund | Global Emerging Markets | – | 0.77% | +11.20% | – | Jun 2026 |
| Guinness Global Innovators Fund | Global | – | 0.79% | +21.00% | – | Jun 2026 |
| Guinness Greater China Fund | China/Greater China | – | 0.77% | +17.70% | – | Jun 2026 |
| Guinness Sustainable Energy Fund | Commodities and Natural Resources | – | 0.74% | +34.70% | – | Jun 2026 |
| Guinness Sustainable Energy UCITS ETF | – | – | 0.65% | +16.80% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Asian Dividend Income Unit Trust | Asia Pacific Excluding Japan | – | 1.05% | +30.50% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund | Sterling Strategic Bond | – | 0.83% | +3.66% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Global Select Fund | Global | – | 1.24% | +12.62% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Institutional UK Index Opportunities Trust | UK All Companies | – | 0.45% | +21.02% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Multi-Manager Distribution Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | – | 1.32% | +8.37% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Multi-Manager Diversified Fund | Mixed Investment 0-35% Shares | – | 1.12% | +6.94% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Multi-Manager Global Select Fund | Global | – | 1.22% | +13.61% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Multi-Manager Income & Growth Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | – | 1.30% | +8.41% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Sterling Bond Unit Trust | Sterling Corporate Bond | – | 0.64% | +2.73% | – | Jul 2026 |
| Japan Equity Fund | Japan | – | 1.12% | +39.40% | – | Jul 2026 |
| MGTS Iboss 2 Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | – | 0.93% | +11.10% | – | Feb 2026 |
| MGTS Iboss 4 Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | – | 1.00% | +13.92% | – | Feb 2026 |
| MGTS Iboss 6 Fund | Flexible Investment | – | 1.00% | +16.45% | – | Feb 2026 |
| VT Avastra Global Diversified Assets Fund | Targeted Absolute Return | – | 0.54% | +2.10% | – | Jun 2026 |
| VT Avastra Global Equity Fund | Global | – | 0.62% | +8.30% | – | Jun 2026 |
| VT Avastra Global Fixed Income Fund | Global Mixed Bond | – | 0.58% | +4.10% | – | Jun 2026 |
| VT Halo Asia Growth Fund | – | – | – | – | – | Jul 2026 |
| VT Munro UK Equity Income Fund | UK Equity Income | – | 0.75% | +27.69% | – | Jul 2026 |
| VT Sg UK Defined Return Assets Fund | Specialist | – | – | – | – | Jul 2026 |
We also track 4,373 further UK funds whose factsheets we haven’t read yet. Show all funds