Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | vs asset value | vs sector | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT American Smaller Companies Fund (US)Fund | North American Smaller Companies | £798.6m | 1.65% | +19.40% | – | – | Jul 2026 |
| Baillie Gifford Japan Trust PLCTrust | – | £798.1m | 0.71% | +25.60% | 9.1% discount | – | Apr 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Balanced PortfolioFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £789.8m | 1.02% | +7.90% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Dynamic Diversified Growth FundFund | GBP Flexible Allocation | £789.8m | 1.32% | +9.37% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Sterling Short Duration Credit FundFund | GBP Corporate Bond - Short Term | £784.3m | 0.20% | +4.07% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Consensus 100 FundFund | GBP Allocation 80%+ Equity | £780.6m | 0.62% | +18.66% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder UK Mid 250 FundFund | UK All Companies | £777.0m | 0.84% | +15.80% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index FundFund | Global Emerging Markets Bond - Local Currency | £772.7m | 0.73% | +10.68% | – | – | Jun 2026 |
| Schroder US Mid Cap FundFund | North America | £770.9m | 0.83% | +25.40% | – | – | Jul 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2030 FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £770.0m | 0.24% | +12.55% | – | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Global Equity Income FundFund | Global Equity Income | £762.8m | 1.18% | +22.87% | – | – | Jul 2026 |
| Special Situations FundFund | UK All Companies | £759.5m | 0.73% | -0.20% | – | Bottom 25% | Jul 2026 |
| Legal & General UK Mid Cap Index FundFund | UK All Companies | £747.0m | 0.52% | +6.18% | – | – | Jun 2026 |
| MyMap 5 Select ESG FundFund | GBP Allocation 60-80% Equity | £746.6m | 0.05% | +13.26% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Sterling Corporate Bond Tracker FundFund | – | £744.1m | 0.07% | +3.09% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General All Stocks Index Linked Gilt Index TrustFund | UK Index Linked Gilts | £743.0m | 0.15% | +2.35% | – | – | Jun 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2035 FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £742.0m | 0.24% | +13.64% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Growth Portfolio FundFund | – | £739.3m | 0.00% | – | – | – | Jul 2026 |
| CT American Select FundFund | North America | £734.6m | 1.62% | +12.70% | – | – | Jul 2026 |
| MyMap 6 FundFund | – | £730.3m | 0.14% | +16.56% | – | – | Jul 2026 |
| Brunner Investment Trust PLCTrust | Global | £721.7m | 0.61% | +10.20% | 8.2% discount | – | May 2026 |
| Schroder Global Sovereign Bond Tracker Component FundFund | – | £715.4m | 0.12% | +0.60% | – | – | Jul 2026 |
| Royal London International Government Bond FundFund | Global Government Bond | £714.7m | – | +2.46% | – | – | Jun 2026 |
| abrdn Emerging Markets Equity Enhanced Index FundFund | Global Emerging Markets | £711.4m | 0.65% | +14.92% | – | – | Jul 2025 |
| M&g Index Tracker FundFund | UK All Companies | £710.6m | 0.45% | – | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Active Global High Yield Bond FundFund | Sterling High Yield | £707.9m | 1.15% | +4.83% | – | – | Jun 2026 |
| M&G Global Sustain Paris Aligned FundFund | Global | £703.9m | 1.10% | – | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Absolute Return Bond FundFund | Global Flexible Bond | £696.3m | 0.57% | +3.76% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder U.S. Smaller Companies FundFund | North American Smaller Companies | £693.0m | 0.92% | +23.20% | – | – | Jul 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Adventurous Passive PortfolioFund | Unclassified | £692.4m | 0.38% | +20.40% | – | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson UK Responsible Income FundFund | UK Equity Income | £686.4m | 1.18% | +15.10% | – | – | Jul 2026 |
| WS Ruffer Gold FundFund | Specialist | £684.4m | 1.25% | +43.60% | – | – | Jun 2025 |
| abrdn Global REIT Tracker FundFund | – | £682.0m | 0.12% | +15.22% | – | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Cautious Managed FundFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £677.8m | 0.90% | +10.15% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Global Infrastructure Equity Tracker FundFund | – | £676.9m | 0.10% | – | – | – | Jul 2026 |
| Royal London Sustainable Managed Growth TrustFund | – | £673.6m | – | +7.68% | – | – | Jun 2026 |
| BlackRock Smaller Companies Trust PLCTrust | UK Smaller Companies | £673.4m | 0.80% | +11.20% | 11.2% discount | – | Feb 2026 |
| BlackRock Continental European FundFund | Europe Excluding UK | £670.6m | 1.66% | -0.71% | – | – | Jul 2026 |
| CT Managed Equity Focused FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £669.7m | 1.35% | +16.90% | – | – | Jun 2026 |
| BlackRock Corporate Bond 1-10 Year FundFund | – | £664.4m | 0.01% | +5.02% | – | – | Jun 2026 |
| abrdn Emerging Markets Equity Tracker FundFund | Global Emerging Markets | £659.9m | 0.20% | +34.36% | – | – | Jul 2026 |
| JPMorgan European Growth & Income plcTrust | – | £659.7m | 0.64% | +25.95% | 0.7% discount | – | May 2026 |
| Legal & General Active Sterling Corporate Bond FundFund | Sterling Corporate Bond | £657.0m | 0.92% | +3.69% | – | – | Jun 2026 |
| Foresight Environmental Infrastructure LimitedTrust | – | £655.5m | – | – | 35.4% discount | – | Mar 2026 |
| CT Dynamic Real Return FundFund | – | £655.3m | 0.74% | +16.30% | – | – | Jun 2026 |
| CT North American Systematic Equity FundFund | North America | £652.9m | 0.70% | +10.10% | – | – | Jul 2026 |
| M&G Global Strategic Value FundFund | Global | £648.7m | 1.30% | +29.00% | – | – | Jul 2026 |
| JPMorgan European Discovery Trust plcTrust | – | £647.9m | 0.88% | +22.05% | 7.0% discount | – | May 2026 |
| abrdn Global Balanced Growth FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £644.8m | 0.66% | +18.97% | – | Upper half | Jun 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Dynamic PortfolioFund | Flexible Investment | £644.6m | 1.03% | +13.10% | – | – | Jul 2026 |
We also track 4,373 further UK funds whose factsheets we haven’t read yet. Show all funds