Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | vs asset value | vs sector | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Emerging Markets FundFund | Global Emerging Markets | £202.2m | 1.71% | +39.35% | – | – | Jul 2026 |
| Impax Environmental Markets plcTrust | – | £206.0m | 0.89% | +30.80% | 13.4% discount | – | Jun 2026 |
| Premier Miton US Opportunities FundFund | North America | £206.8m | 1.12% | +16.60% | – | Upper half | Jul 2026 |
| abrdn High Yield Bond FundFund | – | £207.1m | 0.69% | +5.18% | – | – | Jul 2026 |
| CT Sustainable Global Equity Income FundFund | Global Equity Income | £207.5m | 0.25% | +20.00% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Multi-Manager III FundFund | – | £208.3m | 1.04% | +7.89% | – | – | Jul 2026 |
| Income FundFund | UK Equity Income | £209.2m | 1.09% | +9.70% | – | Bottom 25% | Jul 2026 |
| abrdn Global Infrastructure Equity FundFund | Global Equity Income | £213.3m | 0.85% | +17.73% | – | – | Jul 2026 |
| Baronsmead Venture Trust PLCTrust | – | £214.7m | – | -0.35% | 3.8% discount | – | Dec 2025 |
| VT Shackleton Cautious FundFund | Mixed Investment 0-35% Shares | £215.4m | 0.67% | +8.87% | – | – | Jul 2026 |
| Gresham House Income & Growth Vct PLCTrust | – | £215.9m | – | -0.50% | 6.1% discount | – | Oct 2025 |
| Baronsmead Second Venture Trust PLCTrust | – | £216.7m | – | -1.44% | 2.7% discount | – | Dec 2025 |
| Liontrust Ma Blended Moderate FundFund | Volatility Managed | £219.3m | 1.57% | +3.00% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Multi-Index Income 5 FundFund | Volatility Managed | £219.4m | 0.68% | +15.35% | – | – | Jun 2026 |
| WS Keyridge Portfolio VI FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £220.9m | 0.65% | +21.17% | – | – | Jun 2026 |
| WS Keyridge Diversified Risk Managed VI FundFund | Volatility Managed | £221.0m | 0.70% | +18.65% | – | – | Jun 2026 |
| Legal & General Future World ESG Screened And Selected Multi-Index 5 FundFund | Volatility Managed | £222.6m | 0.66% | +16.77% | – | – | Jun 2026 |
| CT Sterling Short-Term Money Market FundFund | – | £223.1m | 0.24% | +3.70% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder Global Multi-Asset Growth PortfolioFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £223.1m | 0.21% | +13.30% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Global Inflation-Linked Bond FundFund | – | £223.2m | 0.23% | +3.76% | – | – | Jun 2026 |
| CT Mm Navigator Distribution FundFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £224.8m | 0.67% | +10.80% | – | – | Jul 2026 |
| Royal London Global Index Linked FundFund | Global Inflation Linked Bond | £225.7m | – | +3.37% | – | – | Mar 2026 |
| CT Multi-Manager Universal Balanced FundFund | – | £226.4m | 1.65% | +11.40% | – | – | Jul 2026 |
| M&G Japan Smaller Companies FundFund | Japan | £228.6m | 1.10% | – | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Sterling Corporate Bond FundFund | Sterling Corporate Bond | £229.9m | 0.29% | +5.45% | – | – | Jun 2026 |
| abrdn Myfolio Index I FundFund | – | £230.9m | 0.13% | +8.68% | – | – | Jun 2026 |
| VT Shackleton Adventurous FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £231.6m | 0.67% | +18.14% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock LifePath Target Date Fund 2055Fund | Target Date 2046+ | £234.2m | 0.05% | +17.84% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Ethical Corporate Bond FundFund | Sterling Corporate Bond | £236.4m | 0.59% | +4.54% | – | – | Jun 2026 |
| Janus Henderson Diversified Growth FundFund | – | £239.1m | 1.14% | +9.48% | – | – | Jul 2026 |
| M&G Global Corporate Bond FundFund | Global Corporate Bond | £240.1m | 0.85% | +1.50% | – | – | Jul 2026 |
| WS Ruffer Equity & General FundFund | Flexible Investment | £241.1m | 1.27% | +3.70% | – | – | Jun 2026 |
| Schroder Asian Income MaximiserFund | Asia Pacific Excluding Japan | £241.6m | 0.82% | +34.10% | – | – | Jul 2026 |
| M&G Global Convertibles FundFund | – | £241.8m | 0.85% | – | – | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Global Smaller Companies FundFund | – | £241.9m | 0.86% | +18.96% | – | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson UK Equity Income & Growth FundFund | UK Equity Income | £242.0m | 1.18% | +25.79% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder MPS UK Equity PortfolioFund | – | £243.2m | 0.49% | – | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Future World ESG Tilted And Optimised Europe Ex UK Index FundFund | Europe Excluding UK | £243.2m | 0.15% | +22.41% | – | – | Jun 2026 |
| JPMorgan China Growth & Income plcTrust | – | £246.5m | 1.05% | +13.06% | 9.7% discount | – | Mar 2026 |
| JZ Capital Partners LimitedTrust | – | £248.0m | – | – | 45.2% discount | – | Jun 2026 |
| Legal & General European Equity Income FundFund | IA Europe (ex. UK) | £248.7m | 0.80% | +15.54% | – | – | Jun 2026 |
| WS Keyridge North American FundFund | North America | £248.7m | 0.52% | +23.79% | – | – | Jun 2026 |
| Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust plcTrust | – | £249.8m | – | +17.00% | 10.6% discount | – | Aug 2025 |
| CT Asia Pacific FundFund | Asia Pacific Excluding Japan | £252.6m | 1.22% | +45.80% | – | – | Jul 2026 |
| CT Responsible UK Income FundFund | UK Equity Income | £253.4m | 1.64% | +16.50% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock UK Smaller Companies FundFund | UK Smaller Companies | £254.7m | 1.66% | +3.89% | – | – | Jul 2026 |
| Vanguard ActiveLife Climate Aware 80-90% Equity FundFund | Flexible Investment | £257.0m | 0.48% | +26.59% | – | – | Jul 2026 |
| iShares S&P 500 Equal Weight Index Fund (UK)Fund | – | £258.6m | 0.14% | +15.37% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Dynamic Allocation FundFund | GBP Flexible Allocation | £259.8m | 0.95% | +11.44% | – | – | Jul 2026 |
| Vanguard LifeStrategy Global 80% Equity FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £259.8m | 0.20% | – | – | – | Jun 2026 |
Showing everything we track, including funds without a factsheet yet. Show only those with data