Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | vs sector | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson UK Responsible Income Fund | UK Equity Income | £686.4m | 1.18% | +15.10% | – | Jul 2026 |
| WS Ruffer Gold Fund | Specialist | £684.4m | 1.25% | +43.60% | – | Jun 2025 |
| abrdn Global REIT Tracker Fund | – | £682.0m | 0.12% | +15.22% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Cautious Managed Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £677.8m | 0.90% | +10.15% | – | Jul 2026 |
| abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund | – | £676.9m | 0.10% | – | – | Jul 2026 |
| Royal London Sustainable Managed Growth Trust | – | £673.6m | – | +7.68% | – | Jun 2026 |
| BlackRock Continental European Fund | Europe Excluding UK | £670.6m | 1.66% | -0.71% | – | Jul 2026 |
| CT Managed Equity Focused Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £669.7m | 1.35% | +16.90% | – | Jun 2026 |
| BlackRock Corporate Bond 1-10 Year Fund | – | £664.4m | 0.01% | +5.02% | – | Jun 2026 |
| abrdn Emerging Markets Equity Tracker Fund | Global Emerging Markets | £659.9m | 0.20% | +34.36% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Active Sterling Corporate Bond Fund | Sterling Corporate Bond | £657.0m | 0.92% | +3.69% | – | Jun 2026 |
| CT Dynamic Real Return Fund | – | £655.3m | 0.74% | +16.30% | – | Jun 2026 |
| CT North American Systematic Equity Fund | North America | £652.9m | 0.70% | +10.10% | – | Jul 2026 |
| M&G Global Strategic Value Fund | Global | £648.7m | 1.30% | +29.00% | – | Jul 2026 |
| abrdn Global Balanced Growth Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £644.8m | 0.66% | +18.97% | Upper half | Jun 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Dynamic Portfolio | Flexible Investment | £644.6m | 1.03% | +13.10% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Future World ESG Tilted And Optimised UK Index Fund | UK All Companies | £640.3m | 0.52% | +14.02% | – | Jun 2026 |
| Janus Henderson Strategic Bond Fund | Sterling Strategic Bond | £632.7m | 0.83% | +3.24% | – | Jul 2026 |
| Schroder Diversified Growth Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £627.5m | 0.65% | +13.70% | – | Jul 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2040 Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £624.0m | 0.24% | +14.64% | – | Jul 2026 |
| WS Ruffer Charity Trust | – | £609.5m | 1.15% | -1.00% | – | May 2024 |
| Schroder Mm Diversity Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £607.0m | 1.69% | +11.80% | – | Jul 2026 |
| CT Universal Map Cautious Fund | – | £605.6m | 0.25% | +7.20% | – | Jul 2026 |
| Schroder Recovery Fund | UK All Companies | £599.0m | 0.91% | +19.10% | – | Jul 2025 |
| abrdn Emerging Markets Equity Fund | Global Emerging Markets | £598.6m | 0.87% | +48.23% | – | Jul 2026 |
| iShares Global Government Bond Index Fund (UK) | – | £595.5m | 0.13% | – | – | Jul 2026 |
| CT Japan Fund | Japan | £573.8m | 1.68% | +24.50% | – | Jul 2026 |
| BlackRock Corporate Bond Fund | Sterling Corporate Bond | £565.6m | 1.06% | +2.45% | – | Jul 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2045 Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £560.0m | 0.24% | +15.69% | – | Jul 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Dynamic Blend Portfolio | Volatility Managed | £559.1m | 0.74% | +15.70% | – | Jul 2026 |
| CT Managed Equity Fund | Flexible Investment | £557.6m | 1.40% | +20.20% | – | Jun 2026 |
| Legal & General Mixed Investment 0-35% Fund | Mixed Investment 0-35% Shares | £556.9m | 0.44% | +9.87% | – | Jun 2026 |
| abrdn Asia Pacific Equity Fund | Asia Pacific Excluding Japan | £553.9m | 0.86% | +33.54% | – | Jul 2026 |
| Schroder Sterling Corporate Bond Fund | Sterling Corporate Bond | £553.3m | 0.42% | -0.40% | – | Jul 2026 |
| Vanguard Global Equity Fund | – | £552.0m | 0.48% | +14.85% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Emerging Markets Government Bond (US$) Index Fund | Global Emerging Markets Bond - Hard Currency | £551.6m | 0.29% | +13.53% | – | Jun 2026 |
| iShares Pacific ex Japan Equity ESG Screened and Optimised Index Fund (UK) | Asia Pacific Excluding Japan | £546.0m | 0.11% | +17.81% | – | Jul 2026 |
| abrdn Myfolio Core III Fund | – | £545.6m | 0.53% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Global Smaller Companies Fund | Global | £536.4m | 0.77% | -5.94% | – | Jul 2026 |
| CT FTSE All-Share Tracker Fund | UK All Companies | £531.5m | 0.28% | +21.20% | – | Jul 2026 |
| Vanguard Global Emerging Markets Fund | Global Emerging Markets | £531.0m | 0.78% | +36.17% | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson Global Responsible Managed Fund | Mixed Investment 40-85% Shares | £528.4m | 1.23% | +10.18% | – | Jul 2026 |
| CT European Fund | Europe Excluding UK | £524.8m | 0.92% | +14.40% | – | Jul 2026 |
| CT Sterling Corporate Bond Fund | Sterling Corporate Bond | £522.7m | 0.57% | +4.40% | – | Jun 2026 |
| UK Growth Fund | UK All Companies | £520.6m | 0.73% | +7.80% | Bottom 25% | Jul 2026 |
| Legal & General Mixed Investment 20-60% Fund | Mixed Investment 20-60% Shares | £513.4m | 0.46% | +14.21% | – | Jun 2026 |
| Schroder Global Multi-Asset Balanced Portfolio | Mixed Investment 20-60% Shares | £513.2m | 0.21% | +11.10% | – | Jul 2026 |
| abrdn World Equity Enhanced Index Fund | – | £510.9m | 0.11% | +17.03% | – | Jul 2026 |
| iShares Up To 10 Years Gilts Index Fund (UK) | GBP Government Bond | £509.2m | 0.03% | +2.44% | – | Jul 2026 |
| Legal & General Future World ESG Tilted And Optimised Emerging Markets Index Fund | Global Emerging Markets | £507.5m | 0.25% | +48.76% | – | Jun 2026 |
We also track 4,373 further UK funds whose factsheets we haven’t read yet. Show all funds