Look inside 808 UK funds and trusts.
Charges, performance against sector, and the holdings each one actually owns — read straight from the manager’s own monthly factsheet.
Ticker Fund Data covers 702 UK open-ended funds — OEICs, unit trusts and ICVCs — and 106 UK-listed investment trusts, with 14,104individual holdings disclosed. For each one it lists the ongoing yearly charge, size, cumulative and calendar-year performance, and the individual companies and funds it holds, taken from the manager’s own monthly factsheet rather than from a data vendor. Investment trusts also carry the figures only a closed-ended vehicle has: the discount or premium its shares trade at against net asset value, its gearing, and its dividend yield.
| Name | Sector | Size | Yearly charge | 1-year return | vs asset value | vs sector | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal London Index Linked FundFund | UK Index Linked Gilts | £474.9m | – | +2.99% | – | – | Jun 2026 |
| M&G European ex-UK FundFund | Europe Excluding UK | £476.5m | 0.55% | – | – | – | Jul 2026 |
| Janus Henderson European Smaller Companies FundFund | European Smaller Companies | £476.8m | 1.19% | +11.52% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder US Equity Income MaximiserFund | North America | £478.5m | 0.24% | +12.70% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder MPS Active Asset Allocation PortfolioFund | – | £484.3m | 0.25% | – | – | – | Jul 2026 |
| M&G UK Income Distribution FundFund | Flexible Investment | £486.1m | 1.10% | – | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Mixed Investment 40-85% FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £487.0m | 0.47% | +19.34% | – | – | Jun 2026 |
| BlackRock FutureWise Retirement AggregatorFund | Other Allocation | £487.6m | 0.01% | +8.62% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder UK Alpha Plus FundFund | UK All Companies | £490.4m | 0.75% | +8.90% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock UK Income FundFund | UK Equity Income | £498.1m | 1.56% | +13.55% | – | – | Jul 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2025 FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £505.0m | 0.24% | +10.58% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Future World ESG Tilted And Optimised Emerging Markets Index FundFund | Global Emerging Markets | £507.5m | 0.25% | +48.76% | – | – | Jun 2026 |
| iShares Up To 10 Years Gilts Index Fund (UK)Fund | GBP Government Bond | £509.2m | 0.03% | +2.44% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn World Equity Enhanced Index FundFund | – | £510.9m | 0.11% | +17.03% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder Global Multi-Asset Balanced PortfolioFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £513.2m | 0.21% | +11.10% | – | – | Jul 2026 |
| Legal & General Mixed Investment 20-60% FundFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £513.4m | 0.46% | +14.21% | – | – | Jun 2026 |
| UK Growth FundFund | UK All Companies | £520.6m | 0.73% | +7.80% | – | Bottom 25% | Jul 2026 |
| CT Sterling Corporate Bond FundFund | Sterling Corporate Bond | £522.7m | 0.57% | +4.40% | – | – | Jun 2026 |
| CT European FundFund | Europe Excluding UK | £524.8m | 0.92% | +14.40% | – | – | Jul 2026 |
| Invesco Bond Income Plus LimitedTrust | Debt - Loans and Bonds | £527.2m | 0.85% | +8.20% | 1.8% premium | – | May 2026 |
| JPMorgan Claverhouse Investment Trust plcTrust | – | £527.4m | 0.62% | +20.15% | 3.8% discount | – | May 2026 |
| Janus Henderson Global Responsible Managed FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £528.4m | 1.23% | +10.18% | – | – | Jul 2026 |
| Vanguard Global Emerging Markets FundFund | Global Emerging Markets | £531.0m | 0.78% | +36.17% | – | – | Jul 2026 |
| CT FTSE All-Share Tracker FundFund | UK All Companies | £531.5m | 0.28% | +21.20% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Global Smaller Companies FundFund | Global | £536.4m | 0.77% | -5.94% | – | – | Jul 2026 |
| Henderson FAR East Income LimitedTrust | Asia Pacific Equity Income | £539.0m | 1.12% | +29.20% | 5.9% premium | – | Jun 2026 |
| BlackRock Greater Europe Investment Trust PLCTrust | Europe | £542.6m | 0.95% | +3.00% | 6.1% discount | – | Apr 2026 |
| abrdn Myfolio Core III FundFund | – | £545.6m | 0.53% | – | – | – | Jul 2026 |
| iShares Pacific ex Japan Equity ESG Screened and Optimised Index Fund (UK)Fund | Asia Pacific Excluding Japan | £546.0m | 0.11% | +17.81% | – | – | Jul 2026 |
| Utilico Emerging Markets Trust plcTrust | Global Emerging Markets | £546.5m | 1.40% | +23.50% | 9.2% discount | – | Jul 2026 |
| Legal & General Emerging Markets Government Bond (US$) Index FundFund | Global Emerging Markets Bond - Hard Currency | £551.6m | 0.29% | +13.53% | – | – | Jun 2026 |
| Vanguard Global Equity FundFund | – | £552.0m | 0.48% | +14.85% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder Sterling Corporate Bond FundFund | Sterling Corporate Bond | £553.3m | 0.42% | -0.40% | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Asia Pacific Equity FundFund | Asia Pacific Excluding Japan | £553.9m | 0.86% | +33.54% | – | – | Jul 2026 |
| Regional REIT LimitedTrust | – | £555.2m | – | – | – | – | Dec 2025 |
| Legal & General Mixed Investment 0-35% FundFund | Mixed Investment 0-35% Shares | £556.9m | 0.44% | +9.87% | – | – | Jun 2026 |
| CT Managed Equity FundFund | Flexible Investment | £557.6m | 1.40% | +20.20% | – | – | Jun 2026 |
| Quilter Investors Cirilium Dynamic Blend PortfolioFund | Volatility Managed | £559.1m | 0.74% | +15.70% | – | – | Jul 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2045 FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £560.0m | 0.24% | +15.69% | – | – | Jul 2026 |
| BlackRock Corporate Bond FundFund | Sterling Corporate Bond | £565.6m | 1.06% | +2.45% | – | – | Jul 2026 |
| CT Japan FundFund | Japan | £573.8m | 1.68% | +24.50% | – | – | Jul 2026 |
| iShares Global Government Bond Index Fund (UK)Fund | – | £595.5m | 0.13% | – | – | – | Jul 2026 |
| abrdn Emerging Markets Equity FundFund | Global Emerging Markets | £598.6m | 0.87% | +48.23% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder Recovery FundFund | UK All Companies | £599.0m | 0.91% | +19.10% | – | – | Jul 2025 |
| CT Universal Map Cautious FundFund | – | £605.6m | 0.25% | +7.20% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder Mm Diversity FundFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £607.0m | 1.69% | +11.80% | – | – | Jul 2026 |
| WS Ruffer Charity TrustFund | – | £609.5m | 1.15% | -1.00% | – | – | May 2024 |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Income plcTrust | Global Emerging Markets | £617.7m | 0.96% | +51.43% | 8.3% discount | – | May 2026 |
| Vanguard Target Retirement 2040 FundFund | Mixed Investment 40-85% Shares | £624.0m | 0.24% | +14.64% | – | – | Jul 2026 |
| Schroder Diversified Growth FundFund | Mixed Investment 20-60% Shares | £627.5m | 0.65% | +13.70% | – | – | Jul 2026 |
Showing everything we track, including funds without a factsheet yet. Show only those with data